Бенгальская свеча — пиротехническое изделие, предназначенное для создания зрелищного эффекта в виде разлетающихся сверкающих искр. Соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» и ГОСТ Р51270 по требованиям безопасности. Класс опасности — I. ТУ 9639-003-99276836-2007
ПРАЙС-ЛИСТ НА БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ
Артикул | Наименование изделия | Тарное место | Ед. изм. | до 50 т.р. | от 50 до 100 т.р. | от 100 до 500 т.р. | от 500 до 1 млн.р. | более 1 млн.р. |
Свеча бенгальская 150 мм, 160 мм, 200 мм | ||||||||
СБ150Н5 | Свеча бенгальская 150 мм (5 шт. желт.) | 280 | ком | 12,9 | 12,2 | 11,6 | 10,8 | 10,0 |
СБ160Н6 | Свеча бенгальская 160 мм «Новогодние» (6 шт. желт.) | 280 | ком | 15,4 | 14,7 | 13,9 | 13,0 | 12,0 |
СБ160ВО6 | Свеча бенгальская 160 мм «Волшебные огни» (6 шт. красн., желт., зелен., голуб., бел., фиолет.) | 280 | ком | 23,9 | 22,8 | 21,5 | 20,1 | 18,6 |
СБ200Ф6 | Свеча бенгальская 200 мм «Фестивальная» (6 шт. желт.) | 280 | ком | 19,3 | 18,4 | 17,3 | 16,2 | 15,0 |
СБ200КН6 | Свеча бенгальская 200 мм «Карнавальная» (6 шт. красн., желт., зелен., голуб., бел., фиолет.) | 280 | ком | 28,6 | 27,2 | 25,7 | 24,0 | 22,2 |
Свеча бенгальская 300 мм | ||||||||
СБ300ЗР3 | Свеча бенгальская 300 мм «Золото России» (3 шт. желт.) | 45 | ком | 85,3 | 81,2 | 76,6 | 71,6 | 66,3 |
СБ300Н3 | Свеча бенгальская 300 мм «Новогодние» (3 шт. желт.) | 45 | ком | 85,3 | 81,2 | 76,6 | 71,6 | 66,3 |
СБ300БС3 | Свеча бенгальская 300 мм «Белый снег» (3 шт. бел.) | 45 | ком | 94,8 | 90,3 | 85,2 | 79,6 | 73,7 |
СБ300Т3 | Свеча бенгальская 300 мм «Триколор» (3 шт. красн., голуб., бел.) | 45 | ком | 95,7 | 91,1 | 86,0 | 80,4 | 74,4 |
СБ300С3 | Свеча бенгальская 300 мм «Светофор» (3 шт. красн., желт., зел.) | 45 | ком | 88,5 | 84,3 | 79,5 | 74,3 | 68,8 |
СБ300Ц3 | Свеча бенгальская 300 мм «Цветопламенные» (3 шт. красн., желт., зел.) | 45 | ком | 88,5 | 84,3 | 79,5 | 74,3 | 68,8 |
СБ300Н4 | Свеча бенгальская 300 мм «Новогодние» (4 шт. желт.) | 36 | ком | 106,1 | 101,1 | 95,3 | 89,1 | 82,5 |
СБ300Ц4 | Свеча бенгальская 300 мм «Цветопламенные» (4 шт. красн., желт., зелен., голуб.) | 36 | ком | 117,2 | 111,6 | 105,3 | 98,4 | 91,1 |
СБ300СС5 | Свеча бенгальская 300 мм «Северное сияние» (5 шт. красн., желт., зел., голуб., бел.) | 36 | ком | 135,6 | 129,1 | 121,8 | 113,8 | 105,4 |
СБ300К6 | Свеча бенгальская 300 мм «Карнавальная» (6 шт. красн., желт., зел., голуб., бел., фиолет.) | 36 | ком | 148,9 | 141,8 | 133,8 | 125,1 | 115,8 |
СБ300УС3 | Свеча бенгальская 300 мм «Уральские самоцветы» (3 шт. желт., фиолет., зелен.) | 36 | ком | 92,6 | 88,2 | 83,2 | 77,8 | 72,0 |
Свеча бенгальская 400 мм | ||||||||
СБ400ЗР3 | Свеча бенгальская 400 мм «Золото России» (3 шт. желт.) | 27 | ком | 100,3 | 95,5 | 90,1 | 84,2 | 78,0 |
СБ400Н3 | Свеча бенгальская 400 мм «Новогодние» (3 шт. желт.) | 27 | ком | 100,3 | 95,5 | 90,1 | 84,2 | 78,0 |
СБ400БС3 | Свеча бенгальская 400 мм «Белый снег» (3 шт. бел.) | 27 | ком | 108,3 | 103,1 | 97,3 | 90,9 | 84,2 |
СБ400Т3 | Свеча бенгальская 400 мм «Триколор» (3 шт. красн., голуб., бел.) | 27 | ком | 110,9 | 105,6 | 99,6 | 93,1 | 86,2 |
СБ400С3 | Свеча бенгальская 400 мм «Светофор» (3 шт. красн., желт., зел.) | 27 | ком | 107,4 | 102,3 | 96,5 | 90,2 | 83,5 |
СБ400Ц3 | Свеча бенгальская 400 мм «Цветопламенные» (3 шт. красн., желт., зел.) | 27 | ком | 107,4 | 102,3 | 96,5 | 90,2 | 83,5 |
СБ400Н4 | Свеча бенгальская 400 мм «Новогодние» (4 шт. желт.) | 18 | ком | 130,7 | 124,5 | 117,4 | 109,7 | 101,6 |
СБ400Ц4 | Свеча бенгальская 400 мм «Цветопламенные» (4 шт. красн., желт., зелен., голуб.) | 18 | ком | 145,9 | 138,9 | 131,0 | 122,5 | 113,4 |
СБ400СС5 | Свеча бенгальская 400 мм «Северное сияние» (5 шт. красн., желт., зел., голуб., бел.) | 18 | ком | 175,7 | 167,3 | 157,9 | 147,5 | 136,6 |
СБ400К6 | Свеча бенгальская 400 мм «Карнавальная» (6 шт. красн., желт., зел., голуб., бел., фиолет.) | 18 | ком | 187,5 | 178,6 | 168,5 | 157,5 | 145,8 |
СБ400УС3 | Свеча бенгальская 400 мм «Уральские самоцветы» (3 шт. желт., фиолет., зелен.) | 18 | ком | 107,8 | 102,6 | 96,8 | 90,5 | 83,8 |
Свеча бенгальская 650 мм | ||||||||
СБ650ЗР3 | Свеча бенгальская 650 мм «Золото России» (3 шт. желт.) | 27 | ком | 136,3 | 129,8 | 122,5 | 114,5 | 106,0 |
СБ650Н3 | Свеча бенгальская 650 мм «Новогодние» (3 шт. желт.) | 27 | ком | 136,3 | 129,8 | 122,5 | 114,5 | 106,0 |
СБ650БС3 | Свеча бенгальская 650 мм «Белый снег» (3 шт. бел.) | 27 | ком | 145,0 | 138,1 | 130,2 | 121,7 | 112,7 |
СБ650Т3 | Свеча бенгальская 650 мм «Триколор» (3 шт. красн., голуб., бел.) | 27 | ком | 151,1 | 143,9 | 135,8 | 126,9 | 117,5 |
СБ650С3 | Свеча бенгальская 650 мм «Светофор» (3 шт. красн., желт., зел.) | 27 | ком | 147,3 | 140,3 | 132,4 | 123,7 | 114,6 |
СБ650Ц3 | Свеча бенгальская 650 мм «Цветопламенные» (3 шт. красн., желт., зел.) | 27 | ком | 147,3 | 140,3 | 132,4 | 123,7 | 114,6 |
СБ650Н4 | Свеча бенгальская 650 мм «Новогодние» (4 шт. желт.) | 18 | ком | 174,8 | 166,4 | 157,0 | 146,7 | 135,9 |
СБ650Ц4 | Свеча бенгальская 650 мм «Цветопламенные» (4 шт. красн., желт., зелен., голуб.) | 18 | ком | 189,9 | 180,8 | 170,6 | 159,4 | 147,6 |
СБ650СС5 | Свеча бенгальская 650 мм «Северное сияние» (5 шт. красн., желт., зел., голуб., бел.) | 18 | ком | 199,9 | 190,4 | 179,6 | 167,8 | 155,4 |
СБ650К6 | Свеча бенгальская 650 мм «Карнавальная» (6 шт. красн., желт., зел., голуб., бел., фиолет.) | 18 | ком | 212,7 | 202,5 | 191,1 | 178,6 | 165,4 |
СБ650УС3 | Свеча бенгальская 650 мм «Уральские самоцветы» (3 шт. желт., фиолет., зелен.) | 18 | ком | 145,0 | 138,1 | 130,2 | 121,7 | 112,7 |
Цены приведены с учетом НДС — 20%